- 主要匹配詞彙與數據:
- 食品飲品零售
(8)
歡迎向秘點股份詢價
詢價回覆率63%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2025/04/30 | 客製端午節肉粽 以下協助 | 好***股***** | vv**a**********@gmail.com 0229****** |
2024/12/06 | 乾筍絲(筍茸) 以下協助 | 王*男 | bl***7@yahoo.com.tw 0921****** |
2024/10/18 | 鹿茸-兩罐優惠中 | 黃*生 | ht***7@gmail.com 0913****** |
2024/08/25 | 熱量食品模型詢價單 | 翁*岑 | ga*r*****@gmail.com 0908****** |
2024/08/25 | 熱量食品模型詢價單 | 翁*岑 | ga*r*****@gmail.com 0908****** |
2024/07/29 | 上白糖 請問售價怎麼計算? | 療**食 | co*f**********@gmail.com 0933****** |
2024/06/29 | 詢問8寸14切蛋糕及其它點心價錢 | 石*餐***** | a0***0*****@gmail.com 0958****** |
2024/05/27 | 麥茶包家庭號一包多少錢, | 瑞***** | a0***1*****@icloud.com 0910****** |
1共8筆
https://035515673.web66.com.tw買易喜零食百貨
專賣團購熱銷、進口食品、地方特產、嬰幼兒零食、進口飲料,上百種國內外知名糖果餅乾